Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 8250, 8280, 8310:
JCB 8250
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 248/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/69
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 600
JCB 8280
- Lata produkcji: 2011-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 256/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/69
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 550+AB70
JCB 8310
- Lata produkcji: 2011-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 280/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/69
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 550+AB70
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 8250, 8280, 8310:
| Model | JCB 8250 | JCB 8280 | JCB 8310 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | 2011- | 2011- |
| Oznaczenie/typ silnika | QSC8.3 | AWI-IV-3B | AWI-IV-3B |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8268 | 8419 | 8419 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 114×135 | 111×145 | 111×145 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 248/2200 | 256/2100 | 280/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1179/1400 | 1195/1400 | 1310/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,4-67,1 | 0,4-70 | 0,4-70 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50/69 | 50/69 | 50/69 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 210 | 148 (210) | 148 (210) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10000 | 10300 | 10300 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 710/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 10640 | 10431 | 10431 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 345 | 338 | 338 |
| Całkowita długość (cm) | 565 | 565 | 565 |
| Całkowita szerokość (cm) | 312 | 312 | 312 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 600 | 550+AB70 | 550+AB70 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 69 | 69 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach JCB Fastrac 8250, 8280, 8310:
JCB Fastrac 8250, 8280, 8310 Galeria: