Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego JCB Fastrac 2115:
Ciągnik rolniczy JCB 2115 był produkowany w latach 1998-2004. Został wyposażony w silnik oznaczony symbolem 1000-6T HR1. Silnik ten posiada sześć cylindrów, jest turbodoładowany i ma intercooler. Jego pojemność skokowa wynosi 5985 cm³, a wymiary tłoka to 100×127 mm skok. Maksymalna moc ciągnika JCB 2115 wynosi 128 koni mechanicznych, osiągana przy 2300 obrotach na minutę, a moment obrotowy wynosi 516 niutonometrów przy 1400 obrotach na minutę. Ciągnik JCB 2115 posiada skrzynię biegów z 54 przełożeniami do przodu i 18 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, co zapewnia płynne zmiany biegów. Hydrauliczna skrzynia umożliwia jazdę z prędkościami od 0,9 do 50,3 km/h, przy czym maksymalna prędkość to 50 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej tego ciągnika wynosi 74 litry na minutę. Tylny podnośnik jest sterowany elektronicznie (ehr) i ma maksymalny udźwig 5250 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) może pracować z prędkościami 540 lub 1000 obrotów na minutę. Ciągnik JCB 2115 ma rozmiar przednich i tylnych opon 480/70R30. Całkowita waga ciągnika w wersji 4WD to 5930 kg. Jego wymiary to 288 cm wysokości z kabiną, 508 cm długości i 278 cm szerokości. Pojemność zbiornika na paliwo wynosi 220 litrów, a poziom głośności w kabinie to 78 decybeli.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 2135, 2115, 2125, 2150, 2140:
Model | JCB 2115 | JCB 2125 | JCB 2135 | JCB 2150 | JCB 2140 |
Lata produkcji | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 2004-2007 |
Oznaczenie/typ silnika | 1000-6T HR1 | 1000-6T HR2 | 1000-6TW HR5 | 1000-6TW | QSB 30 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5883 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 102×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 128/2300 | 138/2300 | 148/2300 | 158/2200 | 155/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 516/1400 | 588/1400 | 620/1500 | 663/1500 | 597/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 5250 | 5250 | 6000 | 6000 | 6500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5930 | 5930 | 5930 | 6365 | 6459 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 |
Całkowita długość (cm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 513 |
Całkowita szerokość (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 283 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Reklama
Dodaj opinię o JCB Fastrac 2135, 2115, 2125, 2150, 2140:
JCB Fastrac 2135, 2115, 2125, 2150, 2140 Galeria:
Reklama