Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB 3170
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 173/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 54+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/65/80
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
JCB 3190
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 193/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 54+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/65/80
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
JCB 3220
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 54+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/65/80
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
| Model | JCB 3170 | JCB 3190 | JCB 3220 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 6BTAA | QSB | QSB 44 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5883 | 5883 | 5883 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 173/2200 | 193/2300 | 220/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 786/1300 | 750/1500 | 823/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50/65/80 | 50/65/80 | 50/65/80 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 100 | 104 | 104 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7000 | 7000 (8000) | 7000 (8000) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 7277 | 7277 | 7277 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 315 | 315 | 315 |
| Całkowita długość (cm) | 520 | 520 | 520 |
| Całkowita szerokość (cm) | 306 | 306 | 306 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 350 | 350 | 350 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB Fastrac 3170, 3190, 3220 Galeria: