Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB 7170
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 173/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/70
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 430
JCB 7200
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 190/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/70
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 430
JCB 7230
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/70
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 430
JCB 7270
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 260/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/70
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 430
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270:
| Model | JCB 7170 | JCB 7200 | JCB 7230 | JCB 7270 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 107×124 | 107×124 | 107×124 | 107×124 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 173/2200 | 190/2200 | 220/2200 | 260/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 799/1400 | 931/1400 | 949/1500 | 990/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7000 | 8000 (9000) | 9000 | 9000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Całkowita długość (cm) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Całkowita szerokość (cm) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270:
JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270 Galeria: