Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 3200, 3230:
JCB 3200
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 195(217)
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/65/80
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
JCB 3230
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220(258)
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50/65/80
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 3230, 3200:
| Model | JCB 3200 | JCB 3230 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6702 | 6702 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 107×124 | 107×124 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 195(217) | 220(258) |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 931(949)/1500 | 949(990)/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+9 | 24+9 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+9 | 24+9 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,3-66,4 | 1,6-66,4 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50/65/80 | 50/65/80 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 132 | 132 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7000 (8000) | 7000 (8000) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 14,5 | 14,5 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 7590 | 7590 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 317 | 317 |
| Całkowita długość (cm) | 520 | 520 |
| Całkowita szerokość (cm) | 306 | 306 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 350 | 350 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 69 | 69 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach JCB Fastrac 3230, 3200:
JCB Fastrac 3230, 3200 Galeria: