Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 1115, 1115 S, 1125, 1135:
JCB 1115
- Lata produkcji: 1995-96
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
JCB 1115 S
- Lata produkcji: 1996-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
JCB 1125
- Lata produkcji: 1997-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 139/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
JCB 1135
- Lata produkcji: 1995-96
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych JCB Fastrac 1135, 1115 S, 1125:
| Model | JCB 1115 | JCB 1115 S | JCB 1125 | JCB 1135 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1995-96 | 1996-98 | 1997-98 | 1995-96 |
| Oznaczenie/typ silnika | 1000-6 | 1000-6 HR1 | 1000-6 HR2 | 1000-6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 115/2400 | 130/2300 | 139/2300 | 130/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 448/1400 | 523/1400 | 583/1400 | 610/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,0-50 | 1,0-50 | 1,0-50 | 1,0-50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5300 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Całkowita długość (cm) | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Całkowita szerokość (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach JCB Fastrac 1135, 1115 S, 1125:
JCB Fastrac 1135, 1115 S, 1125 Galeria: