Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr AgroPrima 4.31:
Deutz Fahr Agroprima 4.31 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 1989-1995, wyposażony w czterocylindrowy silnik BF4L 913 o pojemności skokowej 4086 cm³, osiągający maksymalną moc 75 KM przy 2350 obr./min oraz moment obrotowy 260 Nm przy 1750 obr./min. Wymiary tłoka wynoszą 102 mm średnicy i 120 mm skoku. Ciągnik posiada skrzynię biegów z 15 przełożeniami do przodu i 5 do tyłu lub 18 do przodu i 6 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane. Prędkości jazdy wynoszą od 2,3 do 40 km/h, z maksymalną prędkością 30 km/h lub 40 km/h w zależności od wersji. Układ hydrauliczny osiąga wydajność 40 l/min, a mechanicznie sterowany tylny podnośnik umożliwia udźwig do 3800 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Układ hamulcowy sterowany hydraulicznie zapewnia skuteczne zatrzymanie maszyny. Promień skrętu wynosi 8,2 m w wersji 2WD i 9,7 m w wersji 4WD. Rozmiar przednich opon wynosi 10,00-16 w wersji 2WD i 13,6R24 w wersji 4WD, natomiast tylne opony w obu wersjach mają rozmiar 16,9R34. Masa ciągnika wynosi 3530 kg w wersji 2WD i 3770 kg w wersji 4WD. Wymiary ciągnika to długość 403 cm, szerokość od 233 do 244 cm i wysokość 261 cm z kabiną. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 130 litrów, co zapewnia długą pracę bez konieczności częstego tankowania. Poziom hałasu w kabinie wynosi 77,5 dB, co pozwala na komfortową pracę operatora.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Model | Deutz Fahr Agroprima 4.31 | Deutz Fahr Agroprima 4.51 | Deutz Fahr Agroprima 4.56 | Deutz Fahr Agroprima 6.06 | Deutz Fahr Agroprima 6.16 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 89-95 | 89-95 | 91-95 | 90-95 | 91-95 |
Oznaczenie/typ silnika | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2350 | 82/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 260/1750 | 316/1650 | 353/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 40 | 40/47 | 47 | 47 | 47 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3530 | 3540 | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3770 | 3780 | 3800 | 4450 | 4450 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 261 | 264 | 264 | 271 | 271 |
Całkowita długość (cm) | 403 | 403 | 403 | 453 | 453 |
Całkowita szerokość (cm) | 233/244 | 233/244 | 244 | 271 | 271 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 77,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31