Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agrofarm G 410/G 430:
Reklama
Model | Deutz Fahr Agrofarm G 410 | Deutz Fahr Agrofarm G 430 |
Lata produkcji | 2013- | 2013- |
Oznaczenie/typ silnika | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4000 | 4000 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 88/2300 | 102/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 345/1600 | 376/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Reklama
Szybka skrzynia | hydr | hydr |
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,8-37,7 | 1,8-38,2 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 56 | 56 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4300 | 5300 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7 | 7 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 320/85R24 | 420/70R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 420/85R30 | 480/70R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3140 | 3520 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3780 | 4180 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 274 | 279 |
Całkowita długość (cm) | 408 | 415 |
Całkowita szerokość (cm) | – | – |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 | 160 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o Deutz Fahr Agrofarm G 410/G 430:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31