Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310
- Lata produkcji: 2011-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 62/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 315
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 72/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 320
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 410
- Lata produkcji: 2010-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 420
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agroplus 310, 315, 320, 410, 420:
| Model | Deutz Fahr Agroplus 310 | Deutz Fahr Agroplus 315 | Deutz Fahr Agroplus 320 | Deutz Fahr Agroplus 410 | Deutz Fahr Agroplus 420 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2011- | 2009- | 2009- | 2010- | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 | 1000.4 WTI2E3 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 | 373/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 6,4 | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 480/70R30 | – | – | – | |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2700 | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Całkowita długość (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31