Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agroplus 67/77/87:
Reklama
Model | Deutz Fahr Agroplus 67 | Deutz Fahr Agroplus 77 | Deutz Fahr Agroplus 87 |
Lata produkcji | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 1000.3 | 1000.4 W | 1000.4 WT |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3T | 4 | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3000 | 4000 | 4000 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 67/2200 | 70/2200 | 83/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 260/1400 | 257/1400 | 348/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – |
Typ rewersu | mech | mech | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 54 | 54 | 54 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3600 | 3600 | 3600 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,12 | 6,4 | 6,4 |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 11.2R20 | 12.4R20 | 12.4R20 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2600 | 2700 | 2750 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2800 | 2900 | 2950 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 243 | 247 | 247 |
Całkowita długość (cm) | 361 | 374 | 374 |
Całkowita szerokość (cm) | 212/206 | 225/219 | 225/219 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o Deutz Fahr Agroplus 67/77/87:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31