Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr 85
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 76/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Deutz Fahr 100
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Deutz Fahr 410
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Deutz Fahr 420
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 99/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Deutz Fahr 430
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 109/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
| Model | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
| Całkowita długość (cm) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
| Całkowita szerokość (cm) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31