Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310:
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310 to ciągnik rolniczy produkowany od 2011 roku, wyposażony w trzycylindrowy silnik 1000.3 o pojemności skokowej 3000 cm³ z turbosprężarką, osiągający maksymalną moc 62 KM przy 2200 obr./min oraz moment obrotowy 244 Nm przy 1600 obr./min. Wymiary tłoka wynoszą 105 mm średnicy i 115,5 mm skoku. Ciągnik posiada skrzynię biegów z 10 przełożeniami do przodu i 10 do tyłu lub 30 do przodu i 15 do tyłu, zsynchronizowane, z mechanicznym rewersem. Prędkości jazdy wynoszą od 0,2 do 40 km/h, z maksymalną prędkością 40 km/h. Mechanicznie sterowany tylny podnośnik umożliwia udźwig do 2650 kg, a wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkością 540 obr./min. Promień skrętu wynosi 6,4 m w wersji 2WD i 7,46 m w wersji 4WD. Rozmiar przednich opon w wersji 2WD to 7.50-18, a w wersji 4WD 320/70R20, natomiast tylne opony w wersji 2WD mają rozmiar 480/70R30, a w wersji 4WD 380/85R30. Masa ciągnika w wersji 4WD wynosi 3200 kg. Wymiary ciągnika to długość 400 cm, szerokość 210 cm i wysokość 244 cm z kabiną. Zbiornik paliwa ma pojemność 75 litrów, co zapewnia odpowiednią wydajność pracy podczas długotrwałych operacji polowych.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410:
Model | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 315 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 320 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 410 |
---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Oznaczenie/typ silnika | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,4 | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 7.50-18 | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 480/70R30 | – | – | |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3200 | 3220 | 3410 | 3350 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 244 | 244 | 244 | 246 |
Całkowita długość (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410:
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31