Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145:
Steyr Profi 4115
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 116/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 198(+AB40)
Steyr Profi 4125
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125//2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 198(+AB40)
Steyr Profi 4135
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 135/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 198(+AB40)
Steyr Profi 4145
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 145/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 198(+AB40)
Steyr Profi 6145
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 145/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 198(+AB40)
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145:
| Model | Steyr Profi 4115 | Steyr Profi 4125 | Steyr Profi 4135 | Steyr Profi 4145 | Steyr Profi 6145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 116/2200 | 125//2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7115/7864 | 7115/7864 | 7115/7864 | 7115/7864 | 7115/7864 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4890 | 4890 | 4890 | 5010 | 5020 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Całkowita długość (cm) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Całkowita szerokość (cm) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 198(+AB40) | 198(+AB40) | 198(+AB40) | 198(+AB40) | 198(+AB40) |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145:
Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300