Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr Multi 4095/4105/4115:
Reklama
Model | Steyr Multi 4095 | Steyr Multi 4105 | Steyr Multi 4115 |
Lata produkcji | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 |
Oznaczenie/typ silnika | F5C | F5C | F5C |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3400 | 3400 | 3400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 99/2200 | 107/2200 | 114/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 407/1500 | 444/1500 | 461/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Reklama
Szybka skrzynia | 4 | 4 | 4 |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 100 (60) | 100 (60) | 100 (60) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 5557 | 5557 | 5557 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4500 | 4500 | 4500 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 268 | 268 | 268 |
Całkowita długość (cm) | 420 | 420 | 420 |
Całkowita szerokość (cm) | 242 | 242 | 242 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 | 160 | 160 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię o Steyr Multi 4095/4105/4115:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300