Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Steyr Plus 70, 870, 980, 90, 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 / 870
- Lata produkcji: 1968-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 70/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 108
Steyr Plus 980
- Lata produkcji: 1974-77
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 108
Steyr Plus 90 / 1090
- Lata produkcji: 1968-74
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 118
Steyr Plus 1100
- Lata produkcji: 1971-77
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 118
Steyr Plus 1200
- Lata produkcji: 1972-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 118
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr Plus 70/870, 980, 90/1090, 1100, 1200:
| Model | Steyr Plus 70 / 870 | Steyr Plus 980 | Steyr Plus 90 / 1090 | Steyr Plus 1100 | Steyr Plus 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1968-75 | 1974-77 | 1968-74 | 1971-77 | 1972-75 |
| Oznaczenie/typ silnika | WD 410t | WD 412.40 | WD 610t | WD 610.40 | WD 610.43 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3983 | 4394 | 5976 | 5976 | 5976 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115 | 108×120 | 105×115 | 105×115 | 105×115 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 70/2400 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2100 | 115/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 250/1400 | 294/1600 | 353/1200 | 363/1500 | 382/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,1-24,9 | 2,4-29,4 | 1,9-23,2 | 2,3-27,4 | 2,4-24,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 32 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2900/3800 | 3800 | 2900/3800 | 3800 | 3800 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,75 | 9 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10 | 10 | 12,2 | 13,3/12,2 | 13,3/12,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3240 | 3445 | 3650 | 3805 | 4505 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3570 | 3785 | 3960 | 4280 | 4980 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 237 | 262 | 243 | 249 | 253 |
| Całkowita długość (cm) | 387 | 389 | 419 | 419/432 | 419/440 |
| Całkowita szerokość (cm) | 228/234 | 228/234 | 253/259 | 253/259 | 253/259 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 108 | 108 | 118 | 118 | 118 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300