Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr Profi 4110:
Ciągnik rolniczy Steyr Profi 4110 był produkowany w latach 2012-2016 i wyposażony w czterocylindrowy silnik NEF z turbodoładowaniem i intercoolerem o pojemności skokowej 4485 cm³, średnicy tłoka 104 mm i skoku 132 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 110 KM przy 2200 obr./min, a moment obrotowy osiąga 498 Nm przy 1500 obr./min. Skrzynia biegów posiada 24 biegi do przodu i 24 do tyłu lub 16 biegów do przodu i 16 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z hydraulicznym rewersem. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 km/h lub 48 km/h. Układ hydrauliczny ma pompę o wydajności 80 l/min lub 113 l/min oraz elektroniczne sterowanie tylnym podnośnikiem o maksymalnym udźwigu 7117 kg lub 7867 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 lub 1000 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 8,71 m. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 14.9R28 i tylne 18.4R38. Całkowita masa wynosi 5330 kg. Wysokość z kabiną wynosi 294 cm, długość 429 cm, szerokość 239 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 175 l z dodatkowym zbiornikiem AdBlue o pojemności 37 l, a poziom głośności w kabinie wynosi 71 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Model | Steyr Profi 4110 | Steyr Profi 4120 | Steyr Profi 4130 | Steyr Profi 6125 | Steyr Profi 6140 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 | 566/1500 | 632/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5430 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Całkowita długość (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 |
Całkowita szerokość (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300