Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr Plus 30/430/40/540/540/545/50/650/650/760:
Reklama
Model | Steyr Plus 30/430 | Steyr Plus 40/540 | Steyr Plus 540 | Steyr Plus 545 | Steyr Plus 50/650 | Steyr Plus 650 | Steyr Plus 760 |
Lata produkcji | 1966-76 | 1967 | 77 | 197277 | 1967 | 77 | 1971-76 |
Oznaczenie/typ silnika | WD 210.40 | WD 307.40 | WD 308.40 | WD 308.45 | WD 407.40 | WD 408.81 | WD 408.40 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 1991 | 2262 | 2355 | 2355 | 3017 | 3140 | 3140 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115 | 98×100 | 100×100 | 100×100 | 98×100 | 100×100 | 100×100 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 30/2200 | 38/2400 | 40/2400 | 45/2400 | 50/2400 | 50/2200 | 60/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 118/1500 | 149/1400 | 153/1400 | 157/1600 | 191/1450 | 192/1500 | 216/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 16+8 | 16+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | 16+8 | 16+8 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,627,7 | 1,626,9 | 1,423,5 | 1,524,1 | 1,627,4 | 1,629,4 | 2,027,8 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 16/22 | 22 | 23/32 | 23 | 32 | 34 | 34 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 1100 | 1350 | 1650 | 1850 | 2400 | 2400 | 2400 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/ | 540/ | 540/1000 | 540/1000 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Promień skrętu 4WD (m) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,6 | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 1770 | 1870 | 1720 | 1890 | 2180 | 2250 | 2350 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2120 | 2120 | 2150 | 2480 | 2500 | 2650 | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 151 | 153 | 138 | 203 | 164 | 224 | 231 |
Całkowita długość (cm) | 325 | 333 | 333 | 333 | 351 | 351 | 354 |
Całkowita szerokość (cm) | 185 | 195 | 195 | 195 | 213 | 213 | 213 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 62 | 62 | 62 | 62 | 83 | 83 | 83 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | – | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o Steyr Plus 30/430/40/540/540/545/50/650/650/760:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300