Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr 942:
Ciągnik rolniczy Steyr 942 był produkowany w latach 1992-1996 i wyposażony w trzycylindrowy silnik WD308 o pojemności skokowej 2356 cm³, średnicy tłoka 100 mm i skoku 100 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 42 KM przy 2400 obr./min, a moment obrotowy osiąga 150 Nm przy 1350 obr./min. Skrzynia biegów posiada 16 biegów do przodu i 8 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z mechanicznym rewersem. Prędkość jazdy wynosi od 1,9 km/h do 30,0 km/h, a maksymalna prędkość 30 km/h. Układ hydrauliczny ma pompę o wydajności 29 l/min oraz mechaniczne sterowanie tylnym podnośnikiem o maksymalnym udźwigu 2000 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 lub 1000 obr./min. Promień skrętu wynosi 7,2 m w wersji 2WD i 8 m w wersji 4WD. Całkowita masa wynosi 2160 kg dla wersji 2WD i 2360 kg dla wersji 4WD. Wysokość z kabiną wynosi 229 cm, długość 348 cm lub 353 cm, szerokość 197 cm lub 198 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 53 l, a poziom głośności w kabinie wynosi 84,5 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Model | Steyr 942 | Steyr 948 | Steyr 955 | Steyr 964 | Steyr 970 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 1992-96 | 1992-96 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
Oznaczenie/typ silnika | WD308 | WD308 | WD301 | WD301.83 | WD301.87 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×100 | 100×100 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 42/2400 | 48/2400 | 55/2300 | 64/2300 | 70/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 150/1350 | 170/1300 | 210/1350 | 252/1400 | 267/1300 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700/3300 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2160 | 2180 | 2530 | 2580 | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2360 | 2380 | 2810 | 2930 | 2930 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 229 | 229 (217) | 244 (232) | 244 | 241 (229) |
Całkowita długość (cm) | 348/353 | 348/353 | 366/374 | 367/381 | 381 |
Całkowita szerokość (cm) | 197/198 | 197/198 | 221/223 | 221/223 | 223 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 84,5 | 84,5 | 83 | 82 | 82 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942, 948, 955, 964, 970 Galeria:



Reklama