Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr 9155:
Ciągnik rolniczy Steyr 9155 był produkowany w latach 1993-1995 i wyposażony w sześciocylindrowy silnik 620DS z turbodoładowaniem o pojemności skokowej 6596 cm³, średnicy tłoka 108 mm i skoku 120 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 155 KM przy 2200 obr./min, a moment obrotowy osiąga 643 Nm przy 1500 obr./min. Skrzynia biegów posiada 32 biegi do przodu i 32 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z czterostopniową szybką skrzynią oraz mechanicznym rewersem. Prędkość jazdy wynosi od 2,9 km/h do 38,4 km/h, a maksymalna prędkość 40 km/h. Układ hydrauliczny ma pompę o wydajności 53 l/min oraz elektroniczne sterowanie tylnym podnośnikiem o maksymalnym udźwigu 7800 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 lub 1000 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 10,4 m. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 18.4R26 i tylne 20.8R38. Całkowita masa wynosi 6050 kg. Wysokość z kabiną wynosi 286 cm, długość 517 cm, szerokość 293 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 260 l, a poziom głośności w kabinie wynosi 72 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Model | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
Oznaczenie/typ silnika | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
Całkowita długość (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
Całkowita szerokość (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 Galeria:



Reklama