Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Steyr 9105, 9115, 9125, 9145:
Steyr 9105
- Lata produkcji: 1995-2003
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Steyr 9115
- Lata produkcji: 1995-2003
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220 (300)
Steyr 9125
- Lata produkcji: 1995-2003
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 126/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220 (300)
Steyr 9145
- Lata produkcji: 1995-2003
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 145/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr 9105, 9115, 9125, 9145:
| Model | Steyr 9105 | Steyr 9115 | Steyr 9125 | Steyr 9145 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1995-2003 | 1995-2003 | 1995-2003 | 1995-2003 |
| Oznaczenie/typ silnika | Sisu 420.80 | Sisu 620.84 | Sisu 620.82 | Sisu 620.83 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 6T | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4397 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 105/2300 | 115/2300 | 126/2300 | 145/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 417/1500 | 459/1500 | 497/1400 | 578/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,2-47,8 | 3,2-47,8 | 3,1-46,8 | 3,1-46,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 80 (115) | 80 (115) | 80 (115) | 80 (115) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8830 (9970) | 8830 (9970) | 8830 (9970) | 8830 (9970) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5015 | 5245 | 5265 | 5285 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Całkowita długość (cm) | 455 | 483 | 483 | 483 |
| Całkowita szerokość (cm) | 253 | 281 | 281 | 281 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 220 | 220 (300) | 220 (300) | 220 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Steyr 9105, 9115, 9125, 9145:
Steyr 9105, 9115, 9125, 9145 Galeria: