Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr 9080 MT:
Ciągnik rolniczy Steyr 9080 MT jest wyposażony w czterocylindrowy silnik Sisu 44DT z turbodoładowaniem o pojemności skokowej 4397 cm³, średnicy tłoka 108 mm i skoku 120 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 82 KM przy 2300 obr./min, a moment obrotowy osiąga 310 Nm przy 1400 obr./min. Skrzynia biegów posiada 16 biegów do przodu i 8 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z hydrauliczną szybką skrzynią oraz hydraulicznym rewersem. Prędkość jazdy wynosi od 2,0 km/h do 39,9 km/h, a maksymalna prędkość 40 km/h. Układ hydrauliczny ma pompę o wydajności 50 l/min lub 86 l/min oraz elektroniczne lub mechaniczne sterowanie tylnym podnośnikiem o maksymalnym udźwigu 4900 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 lub 1000 obr./min. Promień skrętu wynosi 8,8 m w wersji 2WD i 9,6 m w wersji 4WD. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 9.00-16 w wersji 2WD lub 14.9R24 w wersji 4WD oraz opony tylne 18.4R34. Całkowita masa wersji 4WD wynosi 4150 kg. Wysokość z kabiną wynosi 273 cm lub 262 cm, długość 398 cm lub 422 cm, szerokość 242 cm lub 248 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 100 l lub 150 l, a poziom głośności w kabinie wynosi 72 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Model | Steyr 9080 MT | Steyr 9090 MT | Steyr 9100 MT | Steyr 9085 MT | Steyr 9095 MT | Steyr 9105 MT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
Całkowita długość (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
Całkowita szerokość (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT Galeria:



Reklama