Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr 9080 M/9090 M/9100 M:
Reklama
Model | Steyr 9080 M | Steyr 9090 M | Steyr 9100 M |
Lata produkcji | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4397 | 4397 | 4397 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 82/2300 | 89/2300 | 97/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8/16+16 | 16+8/16+16 | 16+8/16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+8/16+16 | 16+8/16+16 | 16+8/16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia | hydr | hydr | hydr |
Typ rewersu | mech | mech | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,3-38,5 | 2,3-38,5 | 2,3-38,5 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4900 | 4900 | 4900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,8 | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 9.00-16 | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 18.4R34 | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3750 | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 3950 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | 269 (258) | 269 (258) |
Całkowita długość (cm) | 398/422 | 422 | 422 |
Całkowita szerokość (cm) | 242/248 | 248 | 248 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 (150) | 100 (150) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię o Steyr 9080 M/9090 M/9100 M:
Reklama