Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland T9.390/T9.450/T9.505/T9.560/T9.615/T9.670:
Reklama
Model | New Holland T9.390 | New Holland T9.450 | New Holland T9.505 | New Holland T9.560 | New Holland T9.615 | New Holland T9.670 |
Lata produkcji | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Oznaczenie/typ silnika | Cursor 9 | Cursor | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 354/2000 | 405/2000 | 457/2000 | 507/2000 | 542/2000 | 608/2000 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2848/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Reklama
Szybka skrzynia | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 |
Całkowita długość (cm) | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 |
Całkowita szerokość (cm) | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 870+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1168+AB174 | 1729+AB174 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700