Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 248/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 682
New Holland T8030
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 273/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 682
New Holland T8040
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 303/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 682
New Holland T8050
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 325/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 682
New Holland TD3.50
- Lata produkcji: 2010-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 48/2800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 54
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
| Model | New Holland T8020 | New Holland T8030 | New Holland T8040 | New Holland T8050 | New Holland TD3.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | 2010- |
| Oznaczenie/typ silnika | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | Shibaura |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8268 | 8268 | 8268 | 8880 | 2216 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 114×135 | 114×135 | 114×135 | 114×145 | 84×100 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 248/2200 | 273/2200 | 303/2200 | 325/2200 | 48/2800 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1162/1500 | 1285/1500 | 1367/1500 | 1450/1500 | |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 8+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | powershift | powershift | powershift | powershift | 8+8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | powershift | powershift | powershift | powershift | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 2,0-33,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 146/166 | 146/166 | 166 | 166 (257) | 40 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9126 | 9126 | 10203 | 10203 | 1430 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 540/ECO |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 280/70R18 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 13.6R28 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 1930 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 333 | 333 | 333 | 333 | 239 |
| Całkowita długość (cm) | 583 | 583 | 583 | 583 | 375 |
| Całkowita szerokość (cm) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 198 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 682 | 682 | 682 | 682 | 54 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700