Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 141/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 310
New Holland T7520
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 151/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 310
New Holland T7530
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 310
New Holland T7540
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 175/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 310
New Holland T7550
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 196/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 310
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
| Model | New Holland T7510 | New Holland T7520 | New Holland T7530 | New Holland T7540 | New Holland T7550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 141/2100 | 151/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 585/ 1400 | 630/ 1400 | 675/ 1400 | 745/ 1400 | 792/ 1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
| Całkowita długość (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
| Całkowita szerokość (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700