Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 270+AB48
New Holland T7.185
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): (330+AB48)
New Holland T7.200
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 155/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 330+AB48
New Holland T7.210
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 165/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 330+AB48
New Holland T7.220
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 167/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+AB48
New Holland T7.235
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 185/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+AB48
New Holland T7.250
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 200/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+AB48
New Holland T7.260
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 215/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył):
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+AB48
New Holland T7.270
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 228
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył):
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
| Model | New Holland T7.170 | New Holland T7.185 | New Holland T7.200 | New Holland T7.210 | New Holland T7.220 | New Holland T7.235 | New Holland T7.250 | New Holland T7.260 | New Holland T7.270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×150 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 165/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 612/1500 | 679/1500 | 740/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 150 (120) | 150 (120) | 170 (120) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 | 10463 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Całkowita długość (cm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Całkowita szerokość (cm) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 270+AB48 | (330+AB48) | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+ |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700