Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland T8.320:
Ciągnik rolniczy New Holland T8.320 produkowany od 2015 roku jest wyposażony w sześciocylindrowy silnik Cursor 9 z turbosprężarką i intercoolerem o pojemności skokowej 8710 cm³ i wymiarach tłoka 117×135 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 250 KM, a w trybie Power Boost 286 KM przy 2000 obr./min. Moment obrotowy osiąga 1407 Nm przy 1300 obr./min. Skrzynia biegów jest sterowana hydraulicznie. Rewers jest hydrauliczny. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 lub 50 km/h. Hydrauliczna pompa osiąga wydajność 166 lub 282 l/min. Elektronicznie sterowany tylny podnośnik ma maksymalny udźwig 8843 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu dla wersji 4WD wynosi 10,78 m. Rozmiar przednich opon wynosi 600/70R30, a tylnych 710/70R42. Całkowita waga ciągnika wynosi 10715 kg. Wysokość z kabiną wynosi 338 cm, długość 601 cm, a szerokość 345 cm lub 350 cm w wersji Auto Command. Zbiornik paliwa ma pojemność 609 litrów z dodatkowym zbiornikiem AdBlue o pojemności 99 litrów. Poziom głośności w kabinie wynosi 68 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435:
Model | New Holland T8.320 | New Holland T8.350 | New Holland T8.380 | New Holland T8.410 | New Holland T8.435 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Oznaczenie/typ silnika | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 250(286)/2000 | 280(315)/2000 | 311(347)/2000 | 340(375)/2000 | 380(415)/2000 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1407/1300 | 1558/1300 | 1708/1300 | 1800/1300 | 1850/1300 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8843 | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,78 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 10715 | 10840 | 10840 | 10915 | 12514 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Całkowita długość (cm) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Całkowita szerokość (cm) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435:
New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700