Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030
- Lata produkcji: 2009-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 167(204)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 440
New Holland T7040
- Lata produkcji: 2009-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 182(218)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 440
New Holland T7050
- Lata produkcji: 2009-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 197(234)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 440
New Holland T7060
- Lata produkcji: 2009-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 213(238)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 440
New Holland T7070
- Lata produkcji: 2009-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 224(247)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 440
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
| Model | New Holland T7030 | New Holland T7040 | New Holland T7050 | New Holland T7060 | New Holland T7070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 774/1400 | 844/1400 | 860/1400 | 866/1400 | 950/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Całkowita długość (cm) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Całkowita szerokość (cm) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700