Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agrotron 6.00:
Deutz Fahr Agrotron 6.00 produkowany w latach 1995–1997 wyposażony jest w silnik BF6L1012E o pojemności skokowej 4788 cm³ z sześcioma cylindrami i turbosprężarką. Maksymalna moc silnika wynosi 95 KM przy 2300 obr./min, a moment obrotowy osiąga 380 Nm przy 1380 obr./min. Skrzynia biegów posiada 24 przełożenia do przodu i 8 do tyłu z hydraulicznym rewersem, umożliwiając prędkości od 2,8 do 39,3 km/h. Układ hydrauliczny zapewnia wydajność 83 L/min, a sterowany elektronicznie tylni podnośnik obsługuje udźwig do 6220 kg. Wałek odbioru mocy działa z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu z napędem 4WD wynosi 9,9 m, a rozmiary opon to 16.9R24 z przodu i 18.4R38 z tyłu. Ciągnik waży 5010 kg, a jego wymiary to długość 452 cm, szerokość 265 cm i wysokość 286 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 260 litrów, a poziom hałasu w kabinie wynosi 74,5 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45:
Model | Deutz Fahr Agrotron 6.00 | Deutz Fahr Agrotron 6.05 | Deutz Fahr Agrotron 6.15 | Deutz Fahr Agrotron 6.20 | Deutz Fahr Agrotron 6.30 | Deutz Fahr Agrotron 6.45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
Oznaczenie/typ silnika | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1013E | BF6L1013E | BF6L1013E |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4788 | 4788 | 4788 | 7146 | 7146 | 7146 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 95/2300 | 105/2300 | 115/2300 | 115/2300 | 132/2300 | 145/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 380/1380 | 415/1380 | 445/1380 | 461/1380 | 520/1380 | 579/1380 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,9-41,0 | 2,9-41,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 6220 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 16,9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5010 | 5010 | 5110 | 5360 | 5360 | 5390 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | 296 | 296 |
Całkowita długość (cm) | 452 | 452 | 452 | 468 | 468 | 468 |
Całkowita szerokość (cm) | 265 | 265 | 265 | 277 | 277 | 277 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45:
Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190