Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agrotron 175:
Deutz Fahr Agrotron 175 to ciągnik rolniczy wyposażony w sześciocylindrowy turbodoładowany silnik BF6L1013E o pojemności skokowej 7146 cm³, osiągający maksymalną moc 175 KM przy 2350 obr./min oraz moment obrotowy 655 Nm przy 1300 obr./min. Wymiary tłoka wynoszą 108 mm średnicy i 130 mm skoku. Ciągnik posiada zsynchronizowaną skrzynię biegów z 27 przełożeniami do przodu i 24 do tyłu, z funkcją szybkiej skrzyni na dziewięciu biegach oraz hydraulicznym rewersem. Zakres prędkości jazdy wynosi od 0,5 do 40 km/h. Układ hydrauliczny oferuje wydajność 120 l/min, a tylny podnośnik sterowany elektronicznie (EHR) umożliwia udźwig do 10 000 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkościami 750 i 1000 obr./min. Hydraulicznie sterowany układ hamulcowy zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 11,6 m. Rozmiar przednich opon w wersji 4WD to 480/70R30, a tylne opony mają rozmiar 20.8R38. Masa ciągnika w wersji 4WD wynosi 7500 kg. Wymiary ciągnika to długość 470 cm, szerokość 303 cm i wysokość 306 cm z kabiną. Zbiornik paliwa ma pojemność 380 litrów,a poziom hałasu w kabinie wynosi 72 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260:
Model | Deutz Fahr Agrotron 175 | Deutz Fahr Agrotron 200 | Deutz Fahr Agrotron 205 | Deutz Fahr Agrotron 230 | Deutz Fahr Agrotron 260 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | BF6L1013E | BF6L1013EC | BF6L1013FC | BF6L1013EC | BF6L1013EC |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 175/2350 | 200/2350 | 196/2300 | 230/2350 | 260/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 655/1300 | 756/1300 | 867/1500 | 928/1350 | 1050/1350 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 27+24 | 27+24 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 27+24 | 27+24 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10000 | 10000 | 10500 | 10500 | 10500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 540/750/1000 | 1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,6 | 11,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R34 | 18,4R34 | 18,4R34 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 620/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 7500 | 7570 | 9300 | 8910 | 8910 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 306 | 306 | 323 | 323 | 323 |
Całkowita długość (cm) | 470 | 470 | 539 | 536 | 536 |
Całkowita szerokość (cm) | 303 | 303 | 309 | 309 | 309 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 380 | 380 | 380 | 550 | 550 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 75 | 76 | 76 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260:
Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190