Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agrotron 130:
Deutz Fahr Agrotron 130 to ciągnik rolniczy wyposażony w sześciocylindrowy silnik BF6M1013 o pojemności skokowej 7146 cm³ z turbosprężarką i intercoolerem, osiągający maksymalną moc 128 KM przy 2350 obr./min oraz moment obrotowy 535 Nm przy 1300 obr./min. Wymiary tłoka wynoszą 108 mm średnicy i 130 mm skoku. Ciągnik posiada zsynchronizowaną skrzynię biegów z 24 przełożeniami do przodu i 24 do tyłu, z funkcją szybkiej skrzyni na czterech biegach oraz hydraulicznym rewersem. Prędkości jazdy wynoszą od 3,2 do 40 km/h lub opcjonalnie 50 km/h. Układ hydrauliczny oferuje wydajność 83 l/min z możliwością zwiększenia do 120 l/min, a tylny podnośnik sterowany elektronicznie (EHR) umożliwia udźwig do 9200 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkościami 540 i 750 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 10,26 m. Rozmiar przednich opon w wersji 4WD to 480/70R28, a tylne opony mają rozmiar 20.8R38. Masa ciągnika w wersji 4WD wynosi 5710 kg. Wymiary ciągnika to długość 476 cm, szerokość 277 cm i wysokość 300 cm z kabiną. Zbiornik paliwa ma pojemność 305 litrów, a poziom hałasu w kabinie wynosi 73 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Model | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 140 | Deutz Fahr Agrotron 155 | Deutz Fahr Agrotron 165 | Deutz Fahr Agrotron 150.7 | Deutz Fahr Agrotron 165.7 | Deutz Fahr Agrotron 180.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 128/2350 | 143/2350 | 153/2350 | 163/2350 | 145/2350 | 162/2350 | 163/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 535/1300 | 588/1200 | 632/1200 | 755/1100 | 588/1200 | 660/1000 | 775/1100 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,0-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,2-40/50 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 11,6 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5710 | 5710 | 5970 | 5970 | 5880 | 5970 | 6750 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 313 |
Całkowita długość (cm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 481 |
Całkowita szerokość (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190