Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 200/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 360 (550)
Deutz Fahr Agrotron 235
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 550
Deutz Fahr Agrotron 265
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 250/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 550
Deutz Fahr Agrotron 215
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 200/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 360 (550)
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 210 | Deutz Fahr Agrotron 235 | Deutz Fahr Agrotron 265 | Deutz Fahr Agrotron 215 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013FC |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 200/2300 | 220/2350 | 250/2350 | 200/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 865/1200 | 940/1400 | 1028/1400 | 865/1200 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 8410 | 9050 | 9050 | 8410 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Całkowita długość (cm) | 539 | 536 | 536 | 539 |
| Całkowita szerokość (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 360 (550) | 550 | 550 | 360 (550) |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72,8 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190