Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agrotron 4.70/4.80/4.85/4.90/4.95:
Reklama
Model | Deutz Fahr Agrotron 4.70 | Deutz Fahr Agrotron 4.80 | Deutz Fahr Agrotron 4.85 | Deutz Fahr Agrotron 4.90 | Deutz Fahr Agrotron 4.95 |
Lata produkcji | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
Oznaczenie/typ silnika | BF4L1012E | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 68/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 268/1380 | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 366/1380 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Reklama
Szybka skrzynia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 | 1,7-42,8 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 16,9R24 | 380/70R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3970 | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 272 | 272 | 272 | 275 | 275 |
Całkowita długość (cm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Całkowita szerokość (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190