Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100
- Lata produkcji: 2013-17
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Deutz Fahr 5110
- Lata produkcji: 2013-17
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Deutz Fahr 5120
- Lata produkcji: 2013-17
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 113/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Deutz Fahr 5130
- Lata produkcji: 2014-17
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
| Model | Deutz Fahr 5100 | Deutz Fahr 5110 | Deutz Fahr 5120 | Deutz Fahr 5130 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2014-17 |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 | 120/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 | 480/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 420/70R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 520/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4970 | 4970 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | 272 | 277 | 277 |
| Całkowita długość (cm) | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Całkowita szerokość (cm) | 243 | 243 | 244 | 244 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D
- Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD
- Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G
- Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C
- Deutz Fahr 5105, 5115, 5125