Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 5090 C:
Deutz Fahr 5090 C to ciągnik rolniczy produkowany w latach 2014-2016, wyposażony w czterocylindrowy silnik TCD o pojemności skokowej 3620 cm³ z turbosprężarką i intercoolerem, osiągający maksymalną moc 85 KM przy 2200 obr./min oraz moment obrotowy 358 Nm przy 1600 obr./min. Wymiary tłoka wynoszą 98 mm średnicy i 120 mm skoku. Ciągnik posiada skrzynię biegów z 10 przełożeniami do przodu i 10 do tyłu lub 20 do przodu i 20 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z hydraulicznym rewersem. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 55 l/min, a elektronicznie sterowany tylny podnośnik (EHR) umożliwia udźwig do 3565 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkościami 540 i 750 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 7 m. Rozmiar przednich opon w wersji 4WD to 420/70R24, a tylnych 480/70R34. Waga ciągnika w wersji 4WD wynosi 4450 kg. Wymiary ciągnika to długość 415 cm, szerokość 237 cm i wysokość 269 cm. Zbiornik paliwa mieści 165 litrów.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Model | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Oznaczenie/typ silnika | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
Całkowita długość (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Całkowita szerokość (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C Galeria:



Reklama