Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C
- Lata produkcji: 2014-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Deutz Fahr 5100 C
- Lata produkcji: 2014-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Deutz Fahr 5110 C
- Lata produkcji: 2014-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Deutz Fahr 5120 C
- Lata produkcji: 2014-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 113/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
| Model | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
| Całkowita długość (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Całkowita szerokość (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C Galeria: