Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 5080/5090 G/5090 G Plus/5100 G/5110 G/5110 G Plus/5120 G:
Reklama
Model | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
Lata produkcji | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Oznaczenie/typ silnika | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
Całkowita długość (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
Całkowita szerokość (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Dodaj opinię o Deutz Fahr 5080/5090 G/5090 G Plus/5100 G/5110 G/5110 G Plus/5120 G:
Reklama