Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 5080 G LD:
Deutz Fahr 5080 G LD to ciągnik rolniczy produkowany w latach 2014-2017, wyposażony w trzycylindrowy silnik FARMotion o pojemności skokowej 2887 cm³ z turbosprężarką i intercoolerem, osiągający maksymalną moc 75 KM przy 2200 obr./min oraz moment obrotowy 342 Nm przy 1600 obr./min. Wymiary tłoka wynoszą 103 mm średnicy i 115,5 mm skoku. Ciągnik posiada skrzynię biegów z 8 przełożeniami do przodu i 8 do tyłu lub 40 do przodu i 40 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z opcją mechanicznego lub hydraulicznego rewersu. Zakres prędkości jazdy wynosi od 0,2 do 40 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 55 l/min, opcjonalnie zwiększaną do 60 l/min, a elektronicznie sterowany tylny podnośnik pozwala na udźwig do 3500 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 7,74 m. Rozmiar przednich opon w wersji 4WD to 320/70R20, a tylnych 420/70R30. Całkowita waga ciągnika w wersji 4WD wynosi 3600 kg. Wymiary ciągnika to długość 410 cm, szerokość od 226 do 230 cm i wysokość 260 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 135 litrów, a poziom hałasu w kabinie to 75 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Model | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
Oznaczenie/typ silnika | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
Całkowita długość (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
Całkowita szerokość (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD Galeria:



Reklama