Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD
- Lata produkcji: 2014-2017
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+8/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
Deutz Fahr 5090 G LD
- Lata produkcji: 2014-2017
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+8/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
Deutz Fahr 5100 G LD
- Lata produkcji: 2014-2017
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 92/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+8/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
Deutz Fahr 5090 G MD
- Lata produkcji: 2014-2017
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+8/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
Deutz Fahr 5090.4 G MD
- Lata produkcji: 2014-2017
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+8/40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
| Model | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
| Oznaczenie/typ silnika | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| Całkowita długość (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
| Całkowita szerokość (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD Galeria: