Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/30+15
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75/65
Deutz Fahr 5080 D
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Deutz Fahr 5090 D Ecoline
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/30+15
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75/65
Deutz Fahr 5090 D
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/30+15
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75/65
5090.4 D
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
5100.4 D
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 97/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
| Model | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Oznaczenie/typ silnika | – | – | – | – | – | – | – |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
| Całkowita długość (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
| Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D Galeria: