Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 5080 D Ecoline:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline to ciągnik rolniczy produkowany od 2014 roku, wyposażony w trzycylindrowy silnik o pojemności 2887 cm³ z turbosprężarką i intercoolerem, osiągający moc 75 KM przy 2200 obr./min oraz moment obrotowy 341 Nm przy 1600 obr./min. Średnica tłoka wynosi 103 mm, a skok tłoka 115,5 mm. Ciągnik oferuje skrzynię biegów w dwóch wariantach: 10 przełożeń do przodu i 10 do tyłu lub 30 do przodu i 15 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z hydraulicznym rewersem. Zakres prędkości jazdy wynosi od 0,2 do 40 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 42 l/min, a elektronicznie sterowany tylny podnośnik umożliwia udźwig do 2650 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 750 obr./min. Masa ciągnika w wersji 4WD wynosi 3200 kg, a jego wymiary to długość 343 cm, szerokość 210 cm i wysokość od 246 do 259 cm w zależności od wersji kabiny. Zbiornik paliwa występuje w dwóch pojemnościach: 75 l lub 65 l.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Model | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Oznaczenie/typ silnika | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Całkowita długość (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D Galeria:



Reklama