Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
Reklama
Model | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Oznaczenie/typ silnika | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Całkowita długość (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
Reklama