Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770
- Lata produkcji: 65-70
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 36/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27,9
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 36
David Brown Selectamatic 780
- Lata produkcji: 67-71
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 46/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 36
David Brown Selectamatic 880
- Lata produkcji: 65-71
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 46/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 52,3
David Brown Selectamatic 990
- Lata produkcji: 65-71
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 55/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 61,4
David Brown Selectamatic 1200
- Lata produkcji: 67-68
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 67/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 81,7
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych David Brown Selectamatic 880, 770, 780, 990, 1200:
| Model | David Brown Selectamatic 770 | David Brown Selectamatic 780 | David Brown Selectamatic 880 | David Brown Selectamatic 990 | David Brown Selectamatic 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 65-70 | 67-71 | 65-71 | 65-71 | 67-68 |
| Oznaczenie/typ silnika | DB AD3/49 | DB AD3/35 | DB AD3/55 | DB AD4/47 | DB AD4/45 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2400 | 2695 | 2695 | 3045 | 3592 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×101,6 | 100×114,3 | 100×114,3 | 92,1×114,3 | 100×114,3 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 36/2000 | 46/2200 | 46/2200 | 55/2200 | 67/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 137/1200 | 172/1200 | 172/1200 | 209/1200 | 247/1200 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,2-26,2 | 4,3-29,2 | 3,3-26,0 | 4,0-23,7 | 4,0-23,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 27,9 | 27 | 27 | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7(50) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1940/2080 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | mech | mech |
| Promień skrętu 2WD (m) | 6,7 | 6,28 | 6,4 | 7 | 7 |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 12,4-36 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 1720 | 1690 | 1800 | 2200 | 2610 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 142 | 150 | 163 | 164 | 164 |
| Całkowita długość (cm) | 290 | 308 | 315 | 363 | 363 |
| Całkowita szerokość (cm) | 196 | 190,5 | 203 | 200 | 225 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 36 | 36 | 52,3 | 61,4 | 81,7 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach David Brown Selectamatic 880, 770, 780, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 880, 770, 780, 990, 1200 Galeria: