Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210
- Lata produkcji: 77-80
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 73/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 80
David Brown 1212
- Lata produkcji: 77-80
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 73/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 80
David Brown 1410
- Lata produkcji: 77-80
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 91/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,9
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 91
David Brown 1412
- Lata produkcji: 77-80
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 91/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 29
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 91
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
| Model | David Brown 1210 | David Brown 1212 | David Brown 1410 | David Brown 1412 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 77-80 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
| Oznaczenie/typ silnika | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55T | DB AD4/55T |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 73/2300 | 73/2300 | 91/2300 | 91/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 245/1400 | 245/1400 | 294/1600 | 294/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,0-29,2 | 1,7-29,0 | 2,1-28,3 | 1,9-25,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30 | 33,9 | 29 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 28 | 28 | 40 | 40 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1996 | 1996 | 3630 | 3630 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,9 | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2-24 | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-34 | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3090 | 3240 | 3590 | 3800 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4150 | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 276/287 | 276 | 276 | – |
| Całkowita długość (cm) | 393 | 393 | 433/430 | 433 |
| Całkowita szerokość (cm) | 255 | 255 | 228/225 | 228 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 80 | 80 | 91 | 91 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 94 | 84,5 | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 Galeria: