Dane techniczne ciągnika rolniczego David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 :
Model | David Brown 1210 | David Brown 1212 | David Brown 1410 | David Brown 1412 |
Lata produkcji | 77-80 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
Oznaczenie/typ silnika | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55T | DB AD4/55T |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 73/2300 | 73/2300 | 91/2300 | 91/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 245/1400 | 245/1400 | 294/1600 | 294/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – |
Szybka skrzynia | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,0-29,2 | 1,7-29,0 | 2,1-28,3 | 1,9-25,8 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30 | 33,9 | 29 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 28 | 28 | 40 | 40 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 1996 | 1996 | 3630 | 3630 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,9 | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 11,2-24 | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18,4-34 | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3090 | 3240 | 3590 | 3800 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4150 | – | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 276/287 | 276 | 276 | – |
Całkowita długość (cm) | 393 | 393 | 433/430 | 433 |
Całkowita szerokość (cm) | 255 | 255 | 228/225 | 228 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 80 | 80 | 91 | 91 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 94 | 84,5 | – | – |
Dodaj opinię o David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 GALERIA:



David Brown to brytyjska firma, która była głównym producentem ciągników od lat 30. do 70. ubiegłego wieku. W 1936 roku David Brown po raz pierwszy zajął się produkcją ciągników w ramach wspólnego projektu z Harrym Fergusonem, który zaowocował powstaniem ciągnika Ferguson-Brown. Bezpośrednio po II wojnie światowej David Brown stał się głównym brytyjskim producentem ciągników rolniczych. Główny zakład produkcyjny firmy znajdował się w Meltham Mills, w angielskim hrabstwie Yorkshire. David Brown stał się filią Tenneco w 1972 roku i działał jako oddział JI Case. W 1983 r. ciągniki nie były już budowane pod nazwą David Brown, lecz były sygnowane logiem Case. Fabryka w Meltham została zamknięta w 1988 roku. Była to główna fabryka, gdzie produkowano wszystkie ciągniki rolnicze David Brown.
#David Brown 1210 dane techniczne #David Brown 1210 specyfikacja #David Brown 1210 parametry #David Brown 1210 opinie #David Brown 1212 dane techniczne #David Brown 1212 specyfikacja #David Brown 1212 parametry #David Brown 1212 opinie #David Brown 1410 dane techniczne #David Brown 1410 specyfikacja #David Brown 1410 parametry #David Brown 1410 opinie #David Brown 1412 dane techniczne #David Brown 1412 specyfikacja #David Brown 1412 parametry #David Brown 1412 opinie