Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190
- Lata produkcji: 80-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 48/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 29
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
David Brown 1290
- Lata produkcji: 81-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 58/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,5
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
David Brown 1390
- Lata produkcji: 80-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 67/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 29,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych David Brown 1390, 1190, 1290:
| Model | David Brown 1190 | David Brown 1290 | David Brown 1390 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 80-84 | 81-84 | 80-84 |
| Oznaczenie/typ silnika | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2695 | 3594 | 3594 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 48/2200 | 58/2200 | 67/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 174/1400 | 214/1300 | 231/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8 | 8 | 8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,6-28,7 | 1,6-24,0 | 1,8-25,6 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 29 | 28,5 | 29,4 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 27,3 | 28 | 33 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1540 | 1930 | 2040 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9 | 9,7 | 9,7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2380 | 2770 | 2850 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3180 | 3460 | 3460 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 238 | 250 | 253 |
| Całkowita długość (cm) | 340 | 363 | 363 |
| Całkowita szerokość (cm) | 195 | 210 | 210 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 83 | 83,5 | 84,5 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach David Brown 1390, 1190, 1290:
David Brown 1390, 1190, 1290 Galeria: