Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490
- Lata produkcji: 80-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 83/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 29,8
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
David Brown 1490 Hydra Shift
- Lata produkcji: 80-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 83/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
David Brown 1690
- Lata produkcji: 80-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 103/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30,7
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 150
David Brown 1690 Hydra Shift
- Lata produkcji: 80-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 103/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 29
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 150
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych David Brown 1490, 1690 Hydra Shift:
| Model | David Brown 1490 | David Brown 1490 Hydra Shift | David Brown 1690 | David Brown 1690 Hydra Shift |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 80-84 | 80-84 | 80-83 | 80-83 |
| Oznaczenie/typ silnika | DB AD4/55T | DB AD4/55T | DB AD6/55 | DB AD6/55 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3594 | 3594 | 5392 | 5392 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 83/2300 | 83/2300 | 103/2300 | 103/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 284/1600 | 284/1600 | 359/1500 | 359/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-26,8 | 1,7-25,7 | 1,9-25,8 | 2,5-27,3 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 29,8 | 27 | 30,7 | 29 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 33 | 33 | 41,5 | 41,5 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2160 | 2160 | 3630 | 3630 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,8 | 11,4 | 11,4 | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3300 | 3300 | 4090 | 4090 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3800 | 4390 | 4390 | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Całkowita długość (cm) | 384 | 384 | 420 | 420 |
| Całkowita szerokość (cm) | 225 | 225 | 254 | 254 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 83 | 83 | 85 | 85 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach David Brown 1490, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490, 1690 Hydra Shift Galeria: