Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego David Brown Implematic 850:
Ciągnik rolniczy David Brown 850 Implematic był produkowany w latach 1960-1963. Jest wyposażony w silnik typu DB AD4/30, składający się z czterech cylindrów, bez turbo i intercoolera, o pojemności skokowej 2523 cm3. Wymiary tłoka wynoszą 88,9 mm, a skok tłoka to 101,6 mm. Silnik osiąga maksymalną moc 37 KM przy 2000 obr./min oraz moment obrotowy 149 Nm przy 1175 obr./min. Ciągnik posiada 6 przełożeń do przodu i 2 do tyłu, co pozwala na prędkość jazdy w zakresie od 3,5 km/h do 24,0 km/h, z maksymalną prędkością 27 km/h. Pompa hydrauliczna ma wydajność 22,7 litra na minutę. Tylny podnośnik sterowany jest mechanicznie i ma maksymalny udźwig 1000 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) działa przy prędkościach 540 i 1000 obr./min. David Brown 850 Implematic jest wyposażony w układ hamulcowy sterowany mechanicznie. Promień skrętu wynosi 4,8 metra dla wersji 2WD. Przednie opony mają rozmiar 5,50-16, natomiast tylne opony to 11,2/10-28. Całkowita waga wynosi 1580 kg dla wersji 2WD. Wysokość ciągnika z kabiną to 130 cm, długość wynosi 290 cm, a szerokość 191 cm.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych David Brown Implematic 850, 880, 900:
Model | David Brown Implematic 850 | David Brown Implematic 880 | David Brown Implematic 900 |
---|---|---|---|
Lata produkcji | 60-63 | 62-64 | 56-58 |
Oznaczenie/typ silnika | DB AD4/30 | – | |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2523 | 2705 | 2705 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 88,9×101,6 | 92,1×101,6 | 92,1×101,6 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 37/2000 | 43/2000 | 40/2000 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 149/1175 | 169/1200 | – |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2 | 6+2/12+4 | 6+2 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,5-24,0 | 3,8-28,0 | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 27 | 27,4 | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 22,7 | 22,7 | 28 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1000 | 1000 | 820 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech |
Promień skrętu 2WD (m) | 4,8 | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 11,2/10-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-32 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 1580 | 1800 | 1920 |
Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 130 | 138 | – |
Całkowita długość (cm) | 290 | 310 | – |
Całkowita szerokość (cm) | 191 | 191 | 192 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | – | – | – |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika David Brown Implematic 850, 880, 900:
David Brown Implematic 850, 880, 900 Galeria:



Reklama