Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych David Brown Implematic 850, 880, 900:
David Brown Implematic 850
- Lata produkcji: 60-63
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 37/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): –
David Brown Implematic 880
- Lata produkcji: 62-64
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 43/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): –
David Brown Implematic 900
- Lata produkcji: 56-58
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 40/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): –
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych David Brown Implematic 850, 880, 900:
| Model | David Brown Implematic 850 | David Brown Implematic 880 | David Brown Implematic 900 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 60-63 | 62-64 | 56-58 |
| Oznaczenie/typ silnika | DB AD4/30 | – | |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2523 | 2705 | 2705 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 88,9×101,6 | 92,1×101,6 | 92,1×101,6 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 37/2000 | 43/2000 | 40/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 149/1175 | 169/1200 | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2 | 6+2/12+4 | 6+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,5-24,0 | 3,8-28,0 | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 27 | 27,4 | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 22,7 | 22,7 | 28 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1000 | 1000 | 820 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech |
| Promień skrętu 2WD (m) | 4,8 | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 11,2/10-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-32 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 1580 | 1800 | 1920 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 130 | 138 | – |
| Całkowita długość (cm) | 290 | 310 | – |
| Całkowita szerokość (cm) | 191 | 191 | 192 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | – | – | – |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach David Brown Implematic 850, 880, 900:
David Brown Implematic 850, 880, 900 Galeria: