Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych David Brown 25, 30D:
David Brown 25
- Lata produkcji: 53-56
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 32/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 52
David Brown 30D
- Lata produkcji: 53-56
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 38/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 52
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych David Brown 25, 30D:
| Model | David Brown 25 | David Brown 30D |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 53-56 | 53-56 |
| Oznaczenie/typ silnika | AD4/25 | CAD4/3 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2523 | 2706 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 88,9×101,6 | 92,1×101,6 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 32/1800 | 38/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2 | 6+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – |
|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,8-25,1 | 2,8-24,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 70 | – |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 590 | 590 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/885 | 540/885 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech |
| Promień skrętu 2WD (m) | 6,8 | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 4,50-19 | 6,00-19 |
|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 11,2/10-28 | 12,4/11-28 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 1600 | 1750 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 137 | 142 |
| Całkowita długość (cm) | 287 | 296 |
| Całkowita szerokość (cm) | 190 | 190 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 52 | 52 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach David Brown 25, 30D:
David Brown 25, 30D Galeria: