Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH Puma 240 CVX , 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX:
Reklama
Model | Case IH Puma 150 CVX | Case IH Puma 165 CVX | Case IH Puma 175 CVX | Case IH Puma 185 CVX | Case IH Puma 200 CVX | Case IH Puma 220 CVX | Case IH Puma 240 CVX |
Lata produkcji | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 150/2200 | 165/2200 | 180/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 220/2200 | 240/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 700/1500 | 770/1500 | 770/1500 | 840/1500 | 930/1500 | 1000/1500 | 1100/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 7000 | 7100 | 7100 | 8200 | 8200 | 8200 | 8250 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 305 | 305 | 305 | 307 | 307 | 307 | 307 |
Całkowita długość (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Całkowita szerokość (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 330+AB48 | 330+AB48 | 330+AB48 | 390+AB48 | 390+AB48 | 390+AB48 | 390+AB48 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Reklama
Dodaj opinię o Case IH Puma 240 CVX , 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX