Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150
- Lata produkcji: 2015-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150(175)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 270+AB48 (330+AB48)
Case IH Puma 185
- Lata produkcji: 2015-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 180(205)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+AB48
Case IH Puma 200
- Lata produkcji: 2015-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 200(225)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+AB48
Case IH Puma 220
- Lata produkcji: 2015-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220(240)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6 (19+6)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 395+AB48
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
| Model | Case IH Puma 150 | Case IH Puma 185 | Case IH Puma 200 | Case IH Puma 220 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 150(175)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 700(805)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-40 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 7000 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 305 | 307 | 307 | 307 |
| Całkowita długość (cm) | 472 | 502 | 502 | 502 |
| Całkowita szerokość (cm) | 273 | 288 | 288 | 288 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 270+AB48 (330+AB48) | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150, 185, 200, 220 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 240 CVX , 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX