Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX:
Reklama
Model | Case IH Optum 270 CVX | Case IH Optum 300 CVX |
Lata produkcji | 2015- | 2015- |
Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 271/2100 | 300/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1194/1400 | 1282/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,03-40 | 0,03-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (50) | 40 (50) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 165 (223) | 165 (223) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 11058 | 11058 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 15,4 | 15,4 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 10500 | 10500 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 327 | 327 |
Całkowita długość (cm) | 570 | 570 |
Całkowita szerokość (cm) | 300 | 300 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 630+AB96 | 630+AB96 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 69 | 69 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX:
Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 240 CVX , 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX