Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP:
Reklama
Model | Case IH Puma 130 CVX EP | Case IH Puma 145 CVX EP | Case IH Puma 160 | Case IH Puma 170 CVX EP | Case IH Puma 185 CVX EP | Case IH Puma 200 CVX EP | Case IH Puma 215 CVX EP | Puma 230 CVX EP |
Lata produkcji | CVX EP | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 631/1500 | 698/1500 | 767/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 (10463) | 10463 | 10463 | 10463 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Całkowita długość (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Całkowita szerokość (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 270+AB48 | 270+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Reklama
Dodaj opinię o Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 240 CVX , 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX