Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210:
Case IH Puma 125
- Lata produkcji: 2007-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 126/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (51)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
Case IH Puma 140
- Lata produkcji: 2007-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 141/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (51)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
Case IH Puma 155
- Lata produkcji: 2007-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 155/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (51)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
Case IH Puma 165
- Lata produkcji: 2007-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 167/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410
Case IH Puma 180
- Lata produkcji: 2007-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 182/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410
Case IH Puma 195
- Lata produkcji: 2007-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 197/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410
Case IH Puma 210
- Lata produkcji: 2007-2011
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 213/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210:
| Model | Case IH Puma 125 | Case IH Puma 140 | Case IH Puma 155 | Case IH Puma 165 | Case IH Puma 180 | Case IH Puma 195 | Case IH Puma 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 126/2200 | 141/2200 | 155/2200 | 167/2200 | 182/2200 | 197/2200 | 213/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – | – | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-38 | 2,4-38 | 2,2-38 | 2,0-40,4(50,0) | 2,0-40,4(50,0) | 2,0-40,4(50,0) | 2,0-40,4(50,0) |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (51) | 40 (51) | 40 (51) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 | 8647 | 8647 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 6150 | 6250 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | 310 | 310 |
| Całkowita długość (cm) | 482 | 482 | 482 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Całkowita szerokość (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 300 | 300 | 300 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210:
Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 240 CVX , 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX