Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230+AB40
New Holland T6.145
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230+AB40
New Holland T6.155
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230+AB40
New Holland T6.165
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 135/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230+AB40
New Holland T6.175
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 145/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230+AB40
New Holland T6.180
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 145/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230+AB40
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
| Model | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Całkowita długość (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Całkowita szerokość (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090